Appearance
table
表格组件,默认情况下使用dict-table使用, 如果字典包配置中有配置componentsPreFix字段,请根据此字段的具体配置值进行前缀修改,如配置了componentsPreFix为Bu, 则使用bu-table使用。
复制成功

组件结构
组件封装结构如下
js
const AntdvTableRef = ref(null)
const getAntdvTableRef = () => {
return AntdvTableRef.value
}
defineExpose({ getAntdvTableRef })属性
本组件继承a-table组件全部属性、事件及插槽。
columns配置新增如下属性
| 属性 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
useSlot | Boolean | 是否使用插槽,使用插槽时,请使用contentCell代替bodyCell,否则table的脱敏及字典值转化无效。 | false |
mask | String,Object | 脱敏类型,字符串类型时为脱敏类型,详细阅读desensitization第二个参数配置 | "" |
dateFormat | String | 日期格式化类型,详细阅读formatDate第二个参数配置 | “” |
dictType | String | 字典类型 | “” |
dictTypeNode | String | 字典值标签(树形字典无效),可选值 button、tag、text、link | "" |
dictOptions | Object | 配置dictType时,当配置dictTypeNode时,可配置对应antdv组件库中button或tag的属性,字典方法转化配置,详细阅读getLabelByCodes第三个配置参数。当配置dictTreeType时,字典方法转化配置,详细阅读getTreeLabelByCodes第三个配置参数。 | {} |
dictTreeType | String | 树形字典类型 | "" |
注意
注意
需自定义插槽时,该字段需配置useSlot为true,且插槽需使用contentCell。
属性优先级 useSlot > mask > dateFormat > dictType > dictTreeType

